
![]() |
||||
Estructura Curricular del Nivel Secundaria con la R.E.S. en Primer Grado. |
||||
PRIMER GRADO |
SEGUNDO GRADO |
|||
| *Español I | *Español II | |||
| *Matemáticas I | *Matemáticas II | |||
| *Ciencias I (Enfasis en Biología) | *Ciencias II (Enfasis en Física) | |||
| *Geografía de México y el mundo | *Historia I | |||
| *Lengua extranjera I | *Formación Cívica y ética I | |||
| *Educación física | *Lengua extranjera II | |||
| *Artes I | *Educación física II | |||
| *Orientación y tutoría | *Tecnología II | |||
| *Tecnología I | *Artes II | |||
| *Chiapas, Adolescencia, Espacio y tiempo | *Orientación y tutoría. | |||
TERCER GRADO |
||||
| *Español III | ||||
| *Matemáticas III | ||||
| *Historia II | ||||
| *Formación cívica y ética II | ||||
| *Ciencias III (Enfasis en quimica) | ||||
| *Lengua extranjera III | ||||
| *Orientación y tutoría | ||||
| *Artes III | ||||
| *Educación física III | ||||
| *Tecnología III | ||||